Tilastot
Kaustinen 30.6. 2010.
Ohjastajaliiga voittojen mukaan
| Jokela Niko | 69 | 15 | 9 | 6 | 14 | 21640 |
| Hietanen Hannu | 63 | 10 | 4 | 11 | 8 | 13840 |
| Jaara Mauri | 34 | 8 | 8 | 2 | 4 | 14800 |
| Paavola Veli-Erkki | 61 | 7 | 5 | 4 | 19 | 8720 |
| Hietanen Heikki | 50 | 5 | 2 | 5 | 13 | 8110 |
| Lahtinen Akseli | 46 | 4 | 4 | 4 | 17 | 10320 |
| Antti-Roiko Ahti | 20 | 3 | 1 | 2 | 5 | 9120 |
| Paavola Juha-Matti | 37 | 3 | 1 | 5 | 7 | 3600 |
| Ahonen Panu | 42 | 3 | 7 | 2 | 8 | 5640 |
| Laurukainen Antti | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1500 |
Lämminveriliiga voittojen mukaan
| Devilish Star | 3 | 3 | 0 | 0 | 1500 | |
| Gathleen Gran | 4 | 3 | 0 | 0 | 1600 | |
| Excellent April | 2 | 2 | 0 | 0 | 1000 | |
| Speedy Brooke | 4 | 2 | 0 | 1 | 1120 | |
Suomenhevosliiga voittojen mukaan
| Venlan Viesti | 3 | 2 | 0 | 1 | 1250 |
| Aika-Jehu | 1 | 1 | 0 | 0 | 600 |
| Erikasson | 1 | 1 | 0 | 0 | 10000 |
| Figaro | 1 | 1 | 0 | 0 | 3000 |
| Hiskin Muisto | 1 | 1 | 0 | 0 | 500 |
| K.P. Salama | 1 | 1 | 0 | 0 | 2400 |
| Kihin Marski | 1 | 1 | 0 | 0 | 500 |
| Lavinia | 1 | 1 | 0 | 0 | 500 |
| Lumi-Aatos | 1 | 1 | 0 | 0 | 500 |
| Luonnon Lapsi | 2 | 1 | 0 | 0 | 800 |
| Mister Höyläri | 5 | 1 | 0 | 0 | 560 |
| Nimi-Virkku | 1 | 1 | 0 | 0 | 1100 |
| Otto Milleri | 1 | 1 | 0 | 0 | 500 |
| Piirron Tapi | 1 | 1 | 0 | 0 | 700 |
| Poika-Mi | 2 | 1 | 0 | 0 | 510 |
| Pokahovi | 1 | 1 | 0 | 0 | 2400 |
| Raimat | 1 | 1 | 0 | 0 | 700 |
| Riinatar | 1 | 1 | 0 | 0 | 800 |
| Rillaus | 1 | 1 | 0 | 0 | 1100 |
| Rusveri | 7 | 1 | 1 | 1 | 900 |
| Rätinä | 1 | 1 | 0 | 0 | 500 |
| Tosi-Jänkä | 1 | 1 | 0 | 0 | 500 |
| Totemi Lin | 1 | 1 | 0 | 0 | 500 |
| Turon Loisto | 1 | 1 | 0 | 0 | 4000 |
| Turon Pilkku | 2 | 1 | 0 | 1 | 950 |
| Tähti-Viiva | 1 | 1 | 0 | 0 | 900 |
| Ullan Tatu | 1 | 1 | 0 | 0 | 500 |
| Vauhti-Matti | 1 | 1 | 0 | 0 | 600 |
| Vieluusi | 1 | 1 | 0 | 0 | 3000 |
| Vipanteri | 2 | 1 | 0 | 0 | 1300 |
| Visanteri | 4 | 1 | 2 | 0 | 1050 |
